Wohnungen im Altbau Schinkestraße 2
1 – 4 Zimmer | ca. 30 – 80 m² | Neukölln – Maybachufer
Wohnungsübersicht
| Wohnung | Lage | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Vermietet | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 01 | Vorderhaus | Souterrain | 3 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| TE 02 | Vorderhaus | Souterrain | 4 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 03 | Vorderhaus | Hochparterre | 3 | 61 m² | - | 340.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| TE 04 | Vorderhaus | Hochparterre | 3 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 05 | Seitenflügel | Hochparterre | 1 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 06 | Seitenflügel | Hochparterre | 1 | 30 m² | - | 175.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| TE 07 | Remise | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||||
| WE 08 | Vorderhaus | 1. OG | 3 | 72 m² | - | 420.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 09 | Vorderhaus | 1.OG | 2,5 | 77 m² | - | 430.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 10 | Seitenflügel | 1.OG | 1 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 11 | Seitenflügel | 1.OG | 1 | 30 m² | - | 180.000 | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 12 | Vorderhaus | 2.OG | 2 | 73 m² | - | 425.830 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 13 | Vorderhaus | 2.OG | 2,5 | 78 m² | - | 440.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 14 | Seitenflügel | 2.OG | 1 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 15 | Seitenflügel | 2.OG | 1 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 16 | Vorderhaus | 3.OG | 2 | 73 m² | - | 425.830 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 17 | Vorderhaus | 3.OG | 2,5 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 18 | Seitenflügel | 3.OG | 1 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 19 | Seitenflügel | 3.OG | 1 | 30 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 20 | Vorderhaus | Dachgeschoss | 4 | 80 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 21 | Vorderhaus | Dachgeschoss | 4 | 75 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | Zum Exposé |
| TE 22 | Seitenflügel | Souterrain | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung |


